项目名称 | 120急救网络救护车管理无忧避让系统 | 采购类型 | 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称 | 深圳市急救中心 | 采购方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政预算限额(元) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目背景 | 特殊车辆,指的是警车、救护车、消防车、工程救险车。根据《道路交通安全法》第53条规定,在确保安全的前提下,正在执行紧急任务的救护车不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和信号灯的限制,其他车辆和行人应该让行。新修订的《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》于2015年1月1日起正式实施。第十条第六款规定:不按规定避让执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的,处罚款1000元记3分。 2014年6月,深圳市交警局联合市卫计委、深圳市急救中心开展率先在全国启用了救护车“无忧避让”免罚机制,对避让救护车而产生的违章记录进行筛除,让深圳车主免除避让救护车而违规行驶的担忧。对超过设定时间不避让的,符合证据图片要素的,将作为违法信息录入执法库,由民警依法予以处罚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质要求 | (1)具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件,原件备查)。其中会计、法律、造价咨询、保险、银行、电信等项目允许分支机构投标,但必须由总公司提供授权。 (2)本项目不接受联合体投标,不接受投标人选用进口产品参与投标。 (3)参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 (4)参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 (5)我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。(6)参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类清单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体技术要求 | 三、项目技术要求 (一)总体要求 本项目内容主要包括8个部分: 1、根据招标单位工作实际需要,提供分散在全市各区共计200台救护车车载监控设备(安装170台,其他30台具体安装计划根据采购人的要求进行)进行实时抓拍视频或图片服务。 2、提供200张专网专号4G物联网卡(提供170张,其他30张具体提供时间根据采购人的要求进行),每张物联网卡每月流量为12G。 3、提供200套移动卡口集成服务(提供170套,其他30套具体提供时间根据采购人的要求进行),在急救车上部署设备,实现车牌识别、抓拍取证等应用 4、救护车通过后视镜“一键式”抓拍视频或图片,实行上传至数据管理支持平台,数据管理支持平台与深圳交警大队违法举报平台进行数据对接,落实深圳交警部门与医疗急救部门信息共享联动机制; 5、提供视频分析平台集成服务,平台需支持接入深圳交警部门的违法举报平台,同时应配备相应的平台运行环境以及网络集成服务。 6、不避让视频通过云端自动传送至深圳市交警违法平台,主动避让视频保存在云端,通过人工审核后传送至深圳交警相关部门进行鉴定。 7、每周统计200台救护车(具体实施情况视采购人情况而定)抓拍到的避让救护车,不避让救护车视频影像资料及数据报表传送招标单位。 8、免费提供一个云端平台加密服务账号,招标单位可以实时查询近90自然日的视频。 (二)技术要求 一、救护车车载监控设备 1、行车记录仪,要求为后视镜式,≥ 400万像素(1080P 30f/s)全玻镜头镜头角度:≥65度 2、屏幕尺寸和分辨率:尺寸≥4.95英寸,分辨率≥800*480。支持触摸操作,屏幕点击、滑动、缩放等操作反应灵敏,流畅。 3、 支持1080全高清摄像功能,实时记录行车过程 4、遥控按键:通过蓝牙外设按键,具有一键录像功能 5、▲一键抓拍和举报:有异常事件,可遥控器一键操作及语音指令操作,锁定前后7秒共14秒视频,视频格式:MP4或AVI 文件大小约15M,4G网络信号稳定情况下,在10分钟内能将相关举报数据上传至深圳交警举报平台。 6、音频接入能力:支持至少1路音频输入采集,音频采样率支持48kHz。音频编码须支持AAC编码方式; 7、视频输出:屏幕查看及无线视频输出两种方式,实现Android/iPhone手机或平板以及本机观看预览、回放录像、下载录像。 8、视频文件分段:循环视频播放操作可选择1 分钟,2 分钟,5 分钟。 9、独立的产品ID:同身份认证,每一台设备有独立的接入号码。 10、信息管理:对用户信息管理(身份证、银行卡号、车辆号牌、设备举报ID号等唯一性信息)进行认证。 11、 ▲视频录制能力:视频分辨率不低于1080P,帧率不低于30帧每秒;断电视频不丢失,可播放;支持碰撞锁定;不漏帧和不漏秒;录制视频可添加客制化水印,添加后水印无法删除。水印可设定时间,LOGO。 12、定位能力:支持不少于 GPS /北斗;GPS天线 内置GPS陶瓷天线(必须支持),可外加外置有源天线 13、USB接入能力:支持USB接入,具备USB2.0扩展能力 14、电瓶检测:支持电瓶电压主动检读取机制,读取精度≤0.1V。 15、蓝牙能力:支持BT4.0以上; 16、自动断电机制:支持72小时车辆不启动自动断开电瓶取电,避免长时间监控模式造成电瓶亏电。 17、供电方式:支持“保险盒供电和点烟器供电”两种供电方式,电源规格:直流5-24V,电流500mA-2A;设备内部无任何形态电池。 18、操作系统:支持不低于 Android5.1 20、通过语音操作地图导航功能,导航定位精度:户外开阔环境≤10米。 21、设备要求实现简单语音人机交互功能。 22、常温环境下,机壳表面温度≤50℃。 23、散热性能:要求环境温度70°屏幕无花屏或黑屏现象出现,设备所有功能可以正常使用。 24、射频性能: 符合3GPP测试规范,正常的区域内4G信号强度需要≥-90dbm。 25、抗震性能:符合GB-T_2423.11国标机械振动试验标准。符合国家质量检测的1110类标准。 26、产品须符合国家强制性产品(3C)认证,须提供3C认证的证书并盖公章。 27、产品须支持J/794-2011、JT/T808-2011、JT/T 809-2011协议。 二、物联网通信服务 1、采用TD-LTE或FDD-LTE网络制式通信 2、插SIM卡后实现电信或联通或移动4G传输,条件成熟支持5G传输。 3、通用流量:12G/月 4、设备存储:配备不小于64GB的TF卡,读写速度达到10水平卡满后自动循环录像。 三、数据管理支持平台服务 1、基本服务要求 CPU处理能力:标准不能低于同类E5——2630 V4(10核2.2GHz) 内存处理能力:提供2条不低于16GB DDR4; 本地存储能力:提供不少于2块、不低于1TB SATA; 网络接入能力:支持至少4个千兆以太网接入; 其他接入能力:支持DVD光盘读取; 操作系统:提供 Windows Server 2008 R2(简体中文标准版); 电力保障能力:提供冗余电力保障。 业务平台: 适应多种数据传输方式,能够提供灵活配置以适应业务需求的变化。支持多种网络环境,特别是互联网,能够实现跨平台操作。 用户操作: 具备易用性,用户在经过简单培训后能熟练掌握使用各项功能。 2、平台功能 查看功能:支持通过移动端、PC端查看车载设备上传的视频和图片; ▲筛选功能:支持对车载设备上传的视频和图片进行筛选,未避让信息传送至深圳市交警违法平台;同时,所有媒体文件保存在云端,可实时查看。 ▲直播功能:支持远程在线直播指定设备摄像头画面。 ▲录播功能:支持远程在线查看指定设备TF卡内存在的任意时间段的历史视频,并可以上传至云端。 远程监控:支持车辆远程抓拍视频和图片 实时位置查询:支持在平台查看车辆实时位置 轨迹查询:支持在平台查看车辆的历史行驶轨迹 第三方对接:支持与第三方平台进行对接 数据运维:对每台车辆的基本情况数据平台进行分析,支持统计上传每辆车“月,周,日”的抓拍数量; 前端运维:针对前端的设备进行运营和维护 定位更新时间:设备时间与定位时间同步。 文件管理:可对上传视频及图片进行分类管理 四、配套预审、统计服务 1、、抓拍视频预审:提供不避让救护车违法车辆位置筛选,提供因主动避让救护车车辆而产生的位置筛选。 2、抓拍视频预审:提供不避让救护车违法车辆车牌筛选,提供因主动避让救护车而产生的车牌筛选。 3、抓拍视频预审:提供不避让救护车违法车辆违法时间筛选,提供因主动避让救护车而产生的违法时间筛选。 4、抓拍视频云存储服务:达到≥90 个自然日覆盖存储。 5、统计服务:每周统计200台救护车(具体实施情况视采购人情况而定)抓拍到的避让救护车,不避让救护车视频影像资料及数据报表传送招标单位。 6、、免费为采购人提供救护车无忧避让管理平台账号、密码,用于采购人随时可查看、下载相关统计数据、视频材料。 7、免费提供一个云端平台加密服务账号,招标单位可以实时查询近90自然日的视频。 8、免费为采购人提供机械硬盘一块2TB,用于管理、保存数据。 9、抓拍视频、图片、统计资料等数据所有权归采购人 五、安装、运行、维护服务 1、安装服务:根据急救工作实际需要,免费提供分散在全市各区200台救护车(安装170台,其他30台具体安装计划根据采购人的要求进行)车载监控设备上门安装、调试服务、移机服务。 2、维护服务:免费提供上门分散在全市各区车载监控设备免费维修、更换服务。(内容包括:1、行车记录仪 2、智能摇控按键 3、GPS+北斗定位 4、专用物联网卡 5、高速64G内存卡等) 3、数据管理分析服务:每季度提交数据管理支持平台运行分析报告 4、技术文档提供及更新服务:免费提供配套的技术文档(含:产品使用说明书,平台使用手册等);如果有更新,则第一时间提供。 5、 培训服务:免费提供培训服务及培训文档。 6、保证服务期限内免费提供服务管理系统软件升级服务。 7、保证服务期限内按国家相关规定履行数据保密义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务需求 | 三、项目商务要求 (一) 服务期限:服务期为 2年,自双方签订合同开始计算。 (二) 付款方式: 合同签订后10个工作日内,1、乙方提供符合甲方要求的25%(¥)有效发票,甲方凭发票预付半年救护车无忧避让监控管理服务费给乙方;2、乙方提供的终端设备及平台数据传输、统计数据达到甲方要求,经验收合格后,乙方提供25%的发票,甲方支付半年管理服务费;3.监控管理服务达到持续可使用状态,乙方于每个半年初提供25%有效发票,甲方凭发票支付半年服务费,直至合同期满。 (三)质量考核标准: 1)在要求的时限内提供管理平台服务。 2)按照采购方的要求,完成验收工作。 3)验收文件包括但不限于:安装签收单、培训计划、用户操作说明、统计数据、视频等。 (四)违约金:中标金额的10% (五)服务响应: 1、服务热线:提供7*14小时(早8点-晚22点)专业的客服值班人员对客户问题进行解答。 2、故障响应服务:半小时内响应,24小时到达故障现场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标信息 | 评标方法 本项目评标方法为:__综合评分法__。 综合评分法评标信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 120急救网络救护车管理无忧避让系统招标需求 8月27日 (科室确认终版).docx |
如有疑问,请登录网站,提出
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!